
Teemanäyttely 2026
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||||||||||||||||||
| MAA | AUTHOR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Finland | 175 | 148 | 47 | 47 | 560 | 184 | 230 | 73 | 17 | 9 | 40 | 25 | 16 | 167 | 50 | 35 | 20 | ||||
| Norway | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total 2 maat | 176 | 148 | 47 | 47 | 563 | 186 | 230 | 73 | 17 | 9 | 0 | 40 | 25 | 16 | 168 | 51 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Valokuvien määrä | 1320 | 355 | |||||||||||||||||||
A :A1 Ripustettavat värikuvat B :A2 Ripustettavat mustavalkokuvat C :C1 Ripustettavat kuvasarjat D :B1 Värilliset digitaaliset kuvat E :B2 Mustavalkoiset digitaaliset kuvat F :C2 Digitaaliset kuvasarjat G :C2 Digitaaliset kuvasarjat 2 H :C2 Digitaaliset kuvasarjat 3 I :C1 Ripustettavat kuvasarjat 2 J :C1 Ripustettavat kuvasarjat 3